2025年度(8期生)
| 中学入試 | 男子1名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 開智 1名 | 開智所沢 1名 |
| 國學院久我山 1名 | 中央大学附属 1名 |
| 聖望学園 1名 | |
| 高校入試 | 男子11名 女子5名 |
| 【都立】 | (合格率90%) |
| 青梅総合 2名 | 清瀬 1名 |
| 第五商業 1名 | 多摩科学技術 1名 |
| 多摩工科 1名 | 羽村 2名 |
| 東大和南 1名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 共立女子第二 1名 | 工学院大学附属 1名 |
| 佼成学園 1名 | 聖徳学園 1名 |
| 拓殖大学第一 2名 | 帝京八王子 1名 |
| 東海大菅生 1名 | 東京電機 1名 |
| 八王子実践 1名 | 東野 3名 |
| 堀越 1名 | |
| 大学入試 男子3名 女子3名 |
| 【私立】(合格率100%) |
| 工学院-工学部 1名 |
| 産業能率-経営学部 1名 |
| 淑徳-地域創生学部 1名 |
| 創価-経営学部 1名 |
| 東京家政-子ども支援学部 1名 |
| 東洋-経営学部 1名 |
2024年度(7期生)
| 中学入試 | 男子2名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 自由の森学園 2名 | 明法 1名 |
| 高校入試 | 男子13名 女子4名 |
| 【自校作成校】 | (合格率100%) |
| 国立 1名 | 国分寺 1名 |
| 【都立】 | (合格率92%) |
| 青梅総合 1名 | 小平 1名 |
| 昭和 1名 | 上水 1名 |
| 田無工科 1名 | 多摩 1名 |
| 拝島 1名 | 東大和 1名 |
| 日野 1名 | 冨士森 2名 |
| 福生 1名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 錦城 1名 | 工学院大学附属 1名 |
| 埼玉平成 1名 | 昭和第一学園 5名 |
| 拓殖大学第一 1名 | 八王子学園八王子 1名 |
| 八王子実践 1名 | 東野 1名 |
| 明治大学付属八王子 2名 | 明法 1名 |
| 大学入試 男子0名 女子3名 |
| 【私立】 (合格率100%) |
| 北里-看護学部 1名 |
| 杏林-保健学部 1名 |
| 城西国際-看護学部 1名 |
| 創価-看護学部 1名 |
| 東京純心-看護学部 1名 |
| 東京薬科-薬学部 1名 |
| 専門学校入試 | 男子1名 女子3名 |
| 【都立】 | (合格率100%) |
| 東京都立看護 2名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 文化服装学院 1名 | 早稲田速記医療福祉 1名 |
2023年度(6期生)
| 中学入試 | 男子0名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 八王子学園八王子 1名 | 明治大学付属中野八王子 1名 |
| 高校入試 | 男子9名 女子3名 |
| 【愛知県立】 | (合格率100%) |
| 昭和 1名 | |
| 【都立】 | (合格率82%) |
| 五日市 1名 | 青梅総合 1名 |
| 荻窪 1名 | 小平南 1名 |
| 拝島 1名 | 東大和南 1名 |
| 日野 1名 | 福生 1名 |
| 武蔵村山 1名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 啓明学園 1名 | 昭和第一学園 2名 |
| 東海大菅生 1名 | 日本大学明誠 1名 |
| 堀越 1名 | 明星 2名 |
| 大学入試 男子4名 女子4名 |
| 【国立】 (合格率100%) |
| 東京工業-工学院 1名 |
| 【私立】 (合格率100%) |
| 麻布-獣医学部 1名 |
| 桜美林-ビジネスマネジメント学群 1名 |
| 学習院-経済学部 1名 |
| 北里-看護学部 1名 |
| 北里-獣医学部 1名 |
| 杏林-総合政策学部 1名 |
| 杏林-保健学部 2名 |
| 駒澤-経営学部 1名 |
| 駿河台-メディア情報学部 1名 |
| 成蹊-経営学部 1名 |
| 成蹊-経済学部 1名 |
| 成城-経済学部 1名 |
| 東京医療保健-医療保健学部 1名 |
| 東京家政-子ども支援学部 1名 |
| 東京家政-短期大学部 1名 |
| 文教-経営学部 1名 |
| 明治-経営学部 1名 |
| 明治-法学部 1名 |
| 立教-観光学部 1名 |
| 専門学校入試 | 男子1名 女子6名 |
| 【都立】 | (合格率100%) |
| 東京都立看護 6名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 国際医療 1名 | 国際文化理容美容 1名 |
| 早稲田速記医療福祉 1名 | |
2022年度(5期生)
| 中学入試 | 男子0名 女子3名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 聖徳学園 1名 | 名古屋経済大学高蔵 1名 |
| 八王子学園八王子 1名 | |
| 高校入試 | 男子11名 女子6名 |
| 【都立】 | (合格率88%) |
| 青梅総合 2名 | 狛江 1名 |
| 昭和 1名 | 拝島 1名 |
| 東久留米総合 2名 | 東村山 2名 |
| 東大和 3名 | 冨士森 1名 |
| 府中工業 1名 | 福生 1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 学校法人石川 1名 | 國學院大学久我山 1名 |
| 啓明学園 1名 | 工学院大学附属 2名 |
| 昭和第一学園 5名 | 拓殖大学第一 1名 |
| 八王子学園八王子 1名 | 明星 1名 |
| 目黒学院 1名 | |
| 大学入試 | 男子5名 女子5名 |
| 【国立】 | (合格率100%) |
| 一橋 1名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 青山学院 1名 | 桜美林 1名 |
| 駒澤女子 1名 | 帝京 1名 |
| 帝京平成 1名 | 東京工科 1名 |
| 東京女子医科 1名 | 日本 1名 |
| 明治 1名 | 明星 2名 |
| 武蔵野 1名 | |
| 専門学校入試 | 男子0名 女子2名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 日本リハビリテーション 1名 | 東京女子医科大学看護 1名 |
2021年度(4期生)
| 中学入試 | 男子4名 女子0名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 頴明館 1名 | 啓明学園 1名 |
| 西武学園文理 1名 | 聖望学園 1名 |
| 日本大学第二 1名 | 明星 1名 |
| 高校入試 | 男子9名 女子3名 |
| 【国立】 | (合格率100%) |
| 東京工業高専 1名 | |
| 【北海道立】 | (合格率100%) |
| 礼文 1名 | |
| 【自校作成校】 | (合格率100%) |
| 国分寺 2名 | |
| 【都立】 | (合格率89%) |
| 青梅総合 1名 | 小平南 1名 |
| 狛江 1名 | 昭和 1名 |
| 田無 2名 | 羽村 1名 |
| 東大和 1名 | 東大和南 2名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 錦城 2名 | 昭和第一学園 3名 |
| 拓殖大学第一 2名 | 日本大学明誠 1名 |
| 八王子実践 1名 | |
| 大学入試 | 男子2名 女子4名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 青山学院 2名 | 駒澤 2名 |
| 駒澤女子 1名 | 専修 1名 |
| 中央 1名 | 帝京 1名 |
| 東京経済 1名 | 東京純心女子 1名 |
| 東京農業 1名 | 東洋 2名 |
| 日本 1名 | 日本獣医生命科学 1名 |
| 法政 1名 | 明治 1名 |
| 明星 1名 | 立教 1名 |
| 専門学校入試 | 男子0名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 慈恵第三看護 1名 | |
2020年度(3期生)
| 中学入試 | 男子1名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 聖望学園 1名 | 名古屋経済大学高蔵 1名 |
| 高校入試 | 男子4名 女子9名 |
| 【自校作成校】 | (合格率100%) |
| 富士 1名 | |
| 【都立】 | (合格率90%) |
| 小平南 1名 | 杉並総合 1名 |
| 多摩 1名 | 多摩工業 1名 |
| 八王子桑志 1名 | 東大和 1名 |
| 東大和南 1名 | 福生 2名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 狭山ヶ丘 2名 | 昭和第一学園 3名 |
| 八王子学園八王子 2名 | 八王子実践 1名 |
| 明治大学付属中野八王子 1名 | 明法 1名 |
| 大学入試 | 男子4名 女子2名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 共立女子 1名 | 恵泉女学園 1名 |
| 駿河台 1名 | 大東文化 1名 |
| 拓殖 1名 | 日本 2名 |
| 文教 1名 | 文京学院 1名 |
| 明治 1名 | 明星 2名 |
| 専門学校入試 | 男子1名 女子0名 |
| 【都立】 | (合格率100%) |
| 東京都立看護 1名 | |
2019年度(2期生)
| 中学入試 | 男子1名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 聖望学園 2名 | 西武学園文理 1名 |
| 高校入試 | 男子1名 女子4名 |
| 【都立】 | (合格率75%) |
| 井草 1名 | 東大和 1名 |
| 東大和南 1名 | |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 昭和第一学園 1名 | 東海大菅生 2名 |
| 明星 1名 | |
| 大学入試 | 男子1名 女子0名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 帝京 1名 | |
2018年度(1期生)
| 高校入試 | 男子2名 女子3名 |
| 【国立】 | (合格率100%) |
| 高等工科 1名 | |
| 【自校作成校】 | (合格率100%) |
| 立川 1名 | |
| 【都立】 | (合格率67%) |
| 上水 1名 | 日野台 1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 錦城 1名 | 駒澤大学 1名 |
| 白梅学園 1名 | 拓殖大学第一 1名 |
| 明星 1名 | |
| 大学入試 | 男子2名 女子1名 |
| 【私立】 | (合格率100%) |
| 国士舘 1名 | 専修 1名 |
| 東京経済 1名 | 日本体育 1名 |
| 明治 1名 | |