2022年度合格実績
中学受験合格率100%(3名中3名)
中学入試 | 男子0名 | 女子3名 | |
---|
|
〈私立〉 | | | |
聖徳学園 | 1名 | 名古屋経済大学高蔵 | 1名 |
八王子学園八王子 | 1名 |
都立高校合格率88%(17名中15名)
高校入試 | 男子17名 | 女子6名 | |
---|
|
〈都立〉 | | | |
青梅総合 | 2名 | 狛江 | 1名 |
昭和 | 1名 | 拝島 | 2名 |
東久留米総合 | 2名 | 東村山 | 1名 |
東大和 | 3名 | 富士森 | 1名 |
府中工業 | 1名 | 福生 | 1名 |
〈私立〉 | | | |
学校法人石川 | 1名 | 國學院大学久我山 | 1名 |
啓明学園 | 1名 | 工学院大学附属 | 2名 |
昭和第一学園 | 5名 | 拓殖大学第一 | 1名 |
東海大学菅生 | 1名 | 日本大学明誠 | 1名 |
八王子学園八王子 | 1名 | 明星 | 1名 |
目黒学院 | 1名 |
専門学校合格率100%(1名中1名)
専門学校入試 | 女子2名 | | |
---|
〈私立〉 | | | |
日本リハビリテーション | 1名 | 東京女子医科大学看護 | 1名 |
大学受験合格率100%(10名中10名)
大学入試 | 男子5名 | 女子5名 | |
---|
〈国立〉 | | | |
一橋 | 1名 | | |
〈私立〉 | | | |
青山学院 | 1名 | 桜美林 | 1名 |
駒澤女子 | 1名 | 帝京 | 1名 |
帝京平成 | 1名 | 東京工科 | 1名 |
東京女子医科 | 1名 | 日本 | 1名 |
明治 | 1名 | 明星 | 2名 |
武蔵野 | 1名 | | |
2021年度合格実績
中学受験合格率100%(4名中4名)
中学入試 | 男子4名 | 女子0名 | |
---|
〈私立〉 | | | |
穎明館 | 1名 | 啓明学園 | 1名 |
西武学園文理 | 1名 | 聖望学園 | 1名 |
日本大学第二 | 1名 | 明星 | 1名 |
都立自校作成校合格率100%(2名中2名)
都立高校合格率92%(12名中11名)
高校入試 | 男子7名 | 女子7名 | |
---|
〈国立〉 | | | |
東京工業高専 | 1名 | | |
〈北海道立〉 | | | |
礼文 | 1名 | | |
〈都立〉 | | | |
青梅総合 | 1名 | 小平南 | 1名 |
狛江 | 1名 | 国分寺 | 2名 |
昭和 | 1名 | 田無 | 1名 |
羽村 | 1名 | 東大和 | 1名 |
東大和南 | 2名 | | |
〈私立〉 | | | |
錦城 | 2名 | 昭和第一 | 3名 |
拓殖大学第一 | 2名 | 日本大学明星 | 1名 |
八王子実践 | 2名 |
専門学校合格率100%(1名中1名)
大学受験合格率100%(6名中6名)
大学入試 | 男子2名 | 女子4名 | |
---|
〈私立〉 | | | |
青山学院 | 2名 | 駒澤 | 2名 |
駒澤女子 | 1名 | 専修 | 1名 |
中央 | 2名 | 帝京 | 1名 |
東京経済 | 1名 | 東京純心女子 | 1名 |
東京農業 | 1名 | 東洋 | 2名 |
日本 | 1名 | 日本獣医生命科学 | 1名 |
法政 | 1名 | 明星 | 1名 |
明治 | 1名 | 立教 | 1名 |
2020年度合格実績
中学受験合格率100%(2名中2名)
中学入試 | 男子1名 | 女子1名 | |
---|
〈私立〉 | | | |
聖望学園 | 1名 | 名古屋経済大学高蔵 | 1名 |
都立自校作成校合格率100%(1名中1名)
都立高校合格率82%(11名中9名)
高校入試 | 男子4名 | 女子9名 | |
---|
〈都立〉 | | | |
小平南 | 1名 | 杉並総合 | 1名 |
多摩 | 1名 | 多摩工業 | 1名 |
八王子桑志 | 1名 | 東大和 | 1名 |
東大和南 | 1名 | 富士 | 1名 |
福生 | 2名 | | |
〈私立〉 | | | |
狭山ヶ丘 | 1名 | 昭和第一学園 | 2名 |
拓殖大学第一 | 1名 | 東海大菅生 | 1名 |
八王子学園八王子 | 2名 | 八王子実践 | 2名 |
明治大学付属中野八王子 | 1名 | 明法 | 1名 |
専門学校合格率100%(1名中1名)
大学受験合格率83%(6名中5名)
大学入試 | 男子4名 | 女子2名 | |
---|
〈私立〉 | | | |
共立女子 | 1名 | 恵泉女学園 | 1名 |
駿河台 | 1名 | 大東文化 | 1名 |
拓殖 | 1名 | 日本 | 2名 |
文教 | 1名 | 文京学院 | 1名 |
明治 | 1名 | 明星 | 1名 |
2019年度合格実績
中学受験合格率100%(2名中2名)
中学入試 | 男子1名 | 女子1名 | |
---|
〈私立〉 | | | |
聖徳学園 | 2名 | 西武学園文理 | 1名 |
都立高校合格率75%(4名中3名)
高校入試 | 男子1名 | 女子4名 | |
---|
|
〈都立〉 | | | |
井草 | 1名 | 東大和 | 1名 |
東大和南 | 1名 | | |
〈私立〉 | | | |
昭和第一学園 | 1名 | 東海大菅生 | 2名 |
明星 | 1名 | | |
大学受験合格率100%(1名中1名)
2018年度合格実績
都立自校作成校合格率100%(1名中1名)
都立高校合格率75%(4名中3名)
高校入試 | 男子2名 | 女子3名 | |
---|
〈国立〉 | | | |
高等工科 | 1名 | | |
〈都立〉 | | | |
上水 | 1名 | 立川 | 1名 |
日野台 | 1名 | | |
〈私立〉 | | | |
錦城 | 1名 | 駒澤大学 | 1名 |
白梅学園 | 1名 | 拓殖大学第一 | 1名 |
明星 | 1名 | | |
大学受験合格率100%(3名中3名)
大学入試 | 男子2名 | 女子1名 | |
---|
〈私立〉 | | | |
国士館 | 1名 | 専修 | 1名 |
東京経済 | 1名 | 日本体育 | 1名 |
明治 | 1名 |
▶合格実績に関する適合宣言
- 当塾は,塾生の範囲を決定するための基準を,受験直前の6カ月間の内,継続的に3か月を超える期間当塾に在籍し,通常の学習指導を受けた者とし,かつ,受講時間が30時間を超える場合としています。なお,この期間には受験直前における集中講義などの受講時間を含む場合があります。
- 上記の在籍期間と受講時間には,体験授業・体験講習・無料補習・自習・無料補習を含んでいません。
- 当塾の合格実績には,他の事業主体へ派遣した講師による授業・講習を受けた生徒は含んでいません。
- 当塾の合格実績には,当年度実績であるか,または過年度の累積・積算であるかを明示しています。
- 当塾の合格実績には,模試だけを受験した生徒は含んでおりません。
- 当塾は,中高一貫校の高校受験合格者において当時の中学受験合格者を加算することはありません。但し,現在通塾中の生徒はこの限りではありません。
- 当塾は,電話やメールなどで合格者を勧誘し,水増しの合格者を増やす行為はしていません。
- 当塾は,合格実績の広告表示にあたり,表示する情報の範囲・従属性を明確にするため,事業主体となる広告主体及び合格実績を明示しています。
- 当塾は,合格実績の広告表示にあたり,小学入試・中学入試・高校入試・大学入試をそれぞれ分けて表示しています。同一系列校といえども「△△中学・高校 〇〇名合格」など積算した表示はしません。
- 当塾は,生徒氏名を公表する場合,生徒本人だけでなく保護者の同意も得ています。
当塾は,上記項目において全てに適合したことを宣言します。
吉田塾代表 吉田昭久